Il frantoio a martelli è un frantoio che frantuma materiali con una granulometria da 600-1800 mm a 25 o inferiore a 25 mm.È adatto alla frantumazione media e fine di materiali medio-duri e fragili.
Caratteristica:
1. Ingresso grande, alta durezza del materiale adattata alla camera di frantumazione, grado di blocco, la polvere del prodotto meno
2. Materiali liberi, consumo energetico interrotto
3. Nuovo martello, forza d'urto
4. Albero del martello montato regolabile, martello, lunga durata
5. La dimensione della griglia è regolabile, la dimensione delle particelle controllabile, la forma delle particelle è buona
6. Il telaio può essere capovolto, la manutenzione è più conveniente
7. Bulloni con gambo quadrato, resistenza agli urti, usura
8. Compatto, rigidità della macchina
9. Combatti la struttura, la maneggevolezza, facile da installare
10. La frammentazione degli urti della macchina, del contatore, dello sciopero (pietra di roccia) funziona con un'elevata efficienza di produzione, l'abrasione meccanica è ridotta, l'efficienza complessiva in modo significativo, ampiamente utilizzata nella sabbia artificiale
Modello | Velocità del rotore (giri/min) | Dimensione apertura alimentazione (mm) | Dimensione massima di alimentazione (mm) | Dimensione di scarico (mm) | Portata (t/ora) | Potenza motore (kw) | Peso (t) |
PC300 × 200 | 1500 | 100*200 | 80 | 0-10 | 2-5 | 5.5 | 0,5 |
PC400×300 | 1500 | 145×295 | 100 | 0-30 | 5-8 | 7.5 | 0.9 |
PC600×400 | 1000 | 295×450 | 100 | 0-35 | 10-12 | 18.5 | 1.5 |
PC600×600 | 1000 | 295×570 | 100 | 0-35 | 12-18 | 45 | 2.14 |
PC800×600 | 1000 | 350×570 | 120 | 0-45 | 20-25 | 55 | 2.45 |
PC800×800 | 1000 | 350×850 | 120 | 0-45 | 35-45 | 55 | 3.05 |
PC1000×800 | 1000 | 580×580 | 200 | 0-45 | 25-40 | 110 | 6.5 |
PC1000×1000 | 1000 | 580×1060 | 200 | 0-45 | 40-80 | 132 | 7.59 |
PC 1250×800 | 750 | 650×850 | 200 | 0-45 | 20-50 | 132 | 11.7 |
PC1250×1250 | 750 | 650×1330 | 200 | 0-45 | 90-110 | 185 | 13.2 |
PC1400×1400 | 750 | 1050×1540 | 250 | 0-45 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600×1600 | 600 | 1500×1785 | 350 | 0-60 | 220-280 | 450 | 22.8 |
Design modulare per installazione, manutenzione, trasferimento e trasporto comodi e veloci.